<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Soluciones Rentables para Empresas</title>
	<atom:link href="http://solucionesrentables.com.ar/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solucionesrentables.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 00:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en MD- ABC, bajar costos e incrementar ventas por Modelo de Negocios 2012-2013. Apto crisis económica « Posicionamiento De Sitios Web « Web Mercadeo</title>
		<link>http://solucionesrentables.com.ar/soluciones/herramientas/md-abc-bajar-costos-e-incrementar-ventas/#comment-181</link>
		<dc:creator><![CDATA[Modelo de Negocios 2012-2013. Apto crisis económica « Posicionamiento De Sitios Web « Web Mercadeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solucionesrentables.com.ar/#comment-181</guid>
		<description><![CDATA[Link a  [...] de clientes, siendo el remedio peor que la enfermedad. Es recomendable hacer un análisis de los costos por actividad (ABC), teniendo en cuenta cuál es el aporte de cada uno a la generación de valor tangible e intangible [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Link a  [...] de clientes, siendo el remedio peor que la enfermedad. Es recomendable hacer un análisis de los costos por actividad (ABC), teniendo en cuenta cuál es el aporte de cada uno a la generación de valor tangible e intangible [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo incrementar la rentabilidad de un negocio. Marketing Relacional Integral por Recursos humanos felices = productividad laboral = satisfacción del cliente &#171; Web Mercadeo &#171; Web Mercadeo</title>
		<link>http://solucionesrentables.com.ar/2010/11/10/como-incrementar-la-rentabilidad-de-un-negocio-marketing-relacional-integral/#comment-172</link>
		<dc:creator><![CDATA[Recursos humanos felices = productividad laboral = satisfacción del cliente &#171; Web Mercadeo &#171; Web Mercadeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solucionesrentables.com.ar/?p=467#comment-172</guid>
		<description><![CDATA[[...] aplicamos el Marketing Relacional Integral, se puede estudiar cómo se vicula cada empleado de la firma con el cliente. Esto permite mejorar [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aplicamos el Marketing Relacional Integral, se puede estudiar cómo se vicula cada empleado de la firma con el cliente. Esto permite mejorar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cómo vender más? Hacer agradable la experiencia de comprar por Pablo Abram</title>
		<link>http://solucionesrentables.com.ar/2011/11/10/como-vender-mas-agradable-experiencia-de-comprar-marketing-venta-empresas/#comment-160</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Abram]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solucionesrentables.com.ar/?p=813#comment-160</guid>
		<description><![CDATA[Muy cierto Ale, también ayuda la incorporación de otros sectores en el proceso, para dar mayor valor a la oferta y potenciar las ventas. Hoy en día una estrategia de marketing o comercial debe englobar todas las áreas de la empresa.

saludos Pablo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy cierto Ale, también ayuda la incorporación de otros sectores en el proceso, para dar mayor valor a la oferta y potenciar las ventas. Hoy en día una estrategia de marketing o comercial debe englobar todas las áreas de la empresa.</p>
<p>saludos Pablo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cómo vender más? Hacer agradable la experiencia de comprar por Ale</title>
		<link>http://solucionesrentables.com.ar/2011/11/10/como-vender-mas-agradable-experiencia-de-comprar-marketing-venta-empresas/#comment-158</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solucionesrentables.com.ar/?p=813#comment-158</guid>
		<description><![CDATA[Muy buen aporte. Considero que, con la gran competencia que existe en la actualidad en el ámbito comercial, ampliar y actualizar los conocimientos en venta es esencial para todo vendedor. Diseñar e innovar en estrategias de persuasión es de vital importancia a la hora de mantener al máximo la competitividad de un negocio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen aporte. Considero que, con la gran competencia que existe en la actualidad en el ámbito comercial, ampliar y actualizar los conocimientos en venta es esencial para todo vendedor. Diseñar e innovar en estrategias de persuasión es de vital importancia a la hora de mantener al máximo la competitividad de un negocio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Reorganización pro mercado (Reducción de costos) por Recursos humanos felices = productividad laboral = satisfacción del cliente &#171; Web Mercadeo &#171; Web Mercadeo</title>
		<link>http://solucionesrentables.com.ar/2009/01/21/reorganizacion-pro-mercado/#comment-157</link>
		<dc:creator><![CDATA[Recursos humanos felices = productividad laboral = satisfacción del cliente &#171; Web Mercadeo &#171; Web Mercadeo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solucionesrentabilidad.wordpress.com/?p=69#comment-157</guid>
		<description><![CDATA[[...] herramienta muy útil en este sentido es la Reorganización pro Mercado (RPM). La misma analiza las actividades de la empresa y las relaciona con la generación de valor [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] herramienta muy útil en este sentido es la Reorganización pro Mercado (RPM). La misma analiza las actividades de la empresa y las relaciona con la generación de valor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 5 Ejemplos de como hacer publicidad creativa, relevante y efectiva por Ale</title>
		<link>http://solucionesrentables.com.ar/2011/10/06/5-ejemplos-de-como-hacer-publicidad-creativa-y-efectiva/#comment-145</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solucionesrentables.com.ar/?p=684#comment-145</guid>
		<description><![CDATA[Muy buen aporte. La ardua competencia planteada actualmente en el ámbito comercial exige vendedores altamente capacitados en marketing. Ampliar y actualizar los conocimientos sobre como publicitar de manera efectiva y económica es fundamental si no se quiere perder competitividad.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen aporte. La ardua competencia planteada actualmente en el ámbito comercial exige vendedores altamente capacitados en marketing. Ampliar y actualizar los conocimientos sobre como publicitar de manera efectiva y económica es fundamental si no se quiere perder competitividad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué compran los clientes? Diferenciación por Marketing de Experiencias. por Pablo Abram</title>
		<link>http://solucionesrentables.com.ar/2011/07/27/%c2%bfque-compran-los-clientes-diferenciacion-por-marketing-de-experiencias/#comment-144</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Abram]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solucionesrentables.com.ar/?p=621#comment-144</guid>
		<description><![CDATA[Hola Sandra

Me alegra que te gustara mi artículo.

Puden publicarlo en vuestro blog mencionando el autor y la fuente con un link al mismo

Saludos

Pablo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sandra</p>
<p>Me alegra que te gustara mi artículo.</p>
<p>Puden publicarlo en vuestro blog mencionando el autor y la fuente con un link al mismo</p>
<p>Saludos</p>
<p>Pablo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué compran los clientes? Diferenciación por Marketing de Experiencias. por SANDRA SANCHEZ</title>
		<link>http://solucionesrentables.com.ar/2011/07/27/%c2%bfque-compran-los-clientes-diferenciacion-por-marketing-de-experiencias/#comment-141</link>
		<dc:creator><![CDATA[SANDRA SANCHEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solucionesrentables.com.ar/?p=621#comment-141</guid>
		<description><![CDATA[Hola Pablo! Me gustaría solicitar tu permiso para colocar tu nota en nuestro portal de Mercadotecnia y Negocios www.e-businessandmarketing.com respetando las fuentes. Quedo a tus órdenes 

Saludos,

Sandra]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pablo! Me gustaría solicitar tu permiso para colocar tu nota en nuestro portal de Mercadotecnia y Negocios <a href="http://www.e-businessandmarketing.com" rel="nofollow">http://www.e-businessandmarketing.com</a> respetando las fuentes. Quedo a tus órdenes </p>
<p>Saludos,</p>
<p>Sandra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta para búsqueda de inversores externos por Pablo Abram</title>
		<link>http://solucionesrentables.com.ar/2011/07/08/herramienta-para-busqueda-de-inversores-o-financiamiento-externos/#comment-129</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pablo Abram]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solucionesrentables.com.ar/?p=601#comment-129</guid>
		<description><![CDATA[Juan Manuel, me alegra que te gustara y espero que te sea de utilidad. Saludos Pablo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Manuel, me alegra que te gustara y espero que te sea de utilidad. Saludos Pablo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Innovación y falsificación de alimentos por Nathalia Peña</title>
		<link>http://solucionesrentables.com.ar/2011/03/29/innovacion-y-falsificacion-de-alimentos/#comment-128</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nathalia Peña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solucionesrentables.com.ar/?p=573#comment-128</guid>
		<description><![CDATA[Bueno primero que todo quiero felicitar este tipo de reconocimientos para nuestro país los cuales son buenísimos... tuve la oportunidad de asistir a la premiación de Great Idea 2011 en Colombia y me encantó es una de las mejores iniciativas que se han podido inventar.
Aprovecho para todas aquellas personas que les gusta mucho el tema de la innovación y si tienen que ver con la parte alimentaria para que asistan a INNOVAL el evento mas importante en Colombia de innovación alimentaria se realizará el 29 y 30 de septiembre si quieren mas información ingresen a www.revistaialimentos.com.co/innoval de verdad es muy buen evento además quizás el año entrante pueda crear un producto ganador para los premios ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno primero que todo quiero felicitar este tipo de reconocimientos para nuestro país los cuales son buenísimos&#8230; tuve la oportunidad de asistir a la premiación de Great Idea 2011 en Colombia y me encantó es una de las mejores iniciativas que se han podido inventar.<br />
Aprovecho para todas aquellas personas que les gusta mucho el tema de la innovación y si tienen que ver con la parte alimentaria para que asistan a INNOVAL el evento mas importante en Colombia de innovación alimentaria se realizará el 29 y 30 de septiembre si quieren mas información ingresen a <a href="http://www.revistaialimentos.com.co/innoval" rel="nofollow">http://www.revistaialimentos.com.co/innoval</a> de verdad es muy buen evento además quizás el año entrante pueda crear un producto ganador para los premios <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

